Happy Birthday All!!
MB11727
(Borate)
|
Birth Date: | 02-May-2000 |
| Height: | 5ft 8in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | B.E (E&TC) | |
| Occupation: | Engineer | |
| Income: | 10 Lakh PA | |
| Res. City: | Pune | |
MG3729
(Mali)
|
Birth Date: | 02-May-2001 |
| Height: | 5ft 2in | |
| Education: | Post Graduate | |
| Edu. Detail: | M.Sc Organic Chemistry, B.Ed | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Dhule | |
MB10395
(Jadhav)
|
Birth Date: | 02-May-1997 |
| Height: | 5ft 11in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | Safety Engineering | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | 5 Lakh PA | |
| Res. City: | Pune | |
MB10244
(Jadhav)
|
Birth Date: | 02-May-1997 |
| Height: | 5ft 9in | |
| Education: | Post Graduate | |
| Edu. Detail: | MBA | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | 9 Lakh PA | |
| Res. City: | Pune | |
MB9840
(Kuchekar)
|
Birth Date: | 02-May-1993 |
| Height: | 5ft 7in | |
| Education: | PhD | |
| Edu. Detail: | Ph.D in Botany | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Sambhajinagar | |
MB9525
(Dhage)
|
Birth Date: | 02-May-1997 |
| Height: | 5ft 8in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.A | |
| Occupation: | Business | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Beed | |
MB9310
(Kuchekar)
|
Birth Date: | 02-May-1992 |
| Height: | 5ft 5in | |
| Education: | PhD | |
| Edu. Detail: | PhD in Botany | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Sambhajinagar | |
MB8840
(Jadhav)
|
Birth Date: | 02-May-2002 |
| Height: | 6ft 0in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | B.Tech (Mechanical) | |
| Occupation: | Engineer | |
| Income: | 2 Lakhs PA | |
| Res. City: | Sambhajinagar | |
MG3046
(Vasekar)
|
Birth Date: | 02-May-2000 |
| Height: | 5ft 0in | |
| Education: | Doctor | |
| Edu. Detail: | BAMS, BA | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Pune | |
MB8257
(Raskar)
|
Birth Date: | 02-May-1998 |
| Height: | 5ft 6in | |
| Education: | 12th Pass | |
| Edu. Detail: | HSC | |
| Occupation: | Business | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Mumbai | |
MB7948
(Mali)
|
Birth Date: | 02-May-1989 |
| Height: | 5ft 11in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | BCA | |
| Occupation: | Business | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Satara | |
MG2389
(Suse)
|
Birth Date: | 02-May-1995 |
| Height: | 5ft 4in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Com | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Ahilyanagar | |
MB6426
(Raut)
|
Birth Date: | 02-May-1989 |
| Height: | 5ft 8in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.A | |
| Occupation: | Other | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Satara | |
MB6273
(Mali)
|
Birth Date: | 02-May-1990 |
| Height: | 5ft 8in | |
| Education: | Diploma | |
| Edu. Detail: | Diploma in Computer | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | 15,000 PM | |
| Res. City: | Satara | |
MB5141
(Mali)
|
Birth Date: | 02-May-1996 |
| Height: | 5ft 8in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Com | |
| Occupation: | Business | |
| Income: | 50,000 PM | |
| Res. City: | Nashik | |
MG1504
(Mali)
|
Birth Date: | 02-May-1996 |
| Height: | 5ft 1in | |
| Education: | Post Graduate | |
| Edu. Detail: | MBA (HR) | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Nashik | |
MG1357
(Lage)
|
Birth Date: | 02-May-1991 |
| Height: | 5ft 3in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Pharm | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Ahilyanagar | |
MB1577
(RAUT)
|
Birth Date: | 02-May-1996 |
| Height: | 5ft 9in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.A | |
| Occupation: | Business | |
| Income: | 15,000 PM | |
| Res. City: | Satara | |
MG421
(Lage)
|
Birth Date: | 02-May-1990 |
| Height: | 5ft 3in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Pharm | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Ahilyanagar | |
- 1