Phool Mali Brides
This is the list of all Phool Mali Brides. Please use Search option to find specific profiles by Age, Height, Education, Occupation and Native Place etc.
MG3214
(Nale)
|
Birth Date: | 09-Jan-1994 |
| Height: | 5ft 5in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | BE(Mechanical) | |
| Occupation: | Engineer | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Satara | |
MG3212
(Jamdade)
|
Birth Date: | 16-Oct-1997 |
| Height: | 5ft 4in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | B.Tech Food Technology | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Satara | |
MG3211
(Mahajan)
|
Birth Date: | 21-Dec-1997 |
| Height: | 5ft 2in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Sc | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Mumbai | |
MG3209
(Jadhav)
|
Birth Date: | 18-Sep-1994 |
| Height: | 5ft 3in | |
| Education: | Post Graduate | |
| Edu. Detail: | B.E Mechanical, MBA Marketing | |
| Occupation: | Engineer | |
| Income: | 7,00,000 PA | |
| Res. City: | Pune | |
MG3206
(Girme)
|
Birth Date: | 06-Apr-2000 |
| Height: | 5ft 7in | |
| Education: | Post Graduate | |
| Edu. Detail: | M.Com, B.Com | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Solapur | |
MG3205
(Hivale)
|
Birth Date: | 01-Dec-1989 |
| Height: | 5ft 3in | |
| Education: | Post Graduate | |
| Edu. Detail: | MBA, M.Com | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Mumbai | |
MG3203
(Waghmare)
|
Birth Date: | 17-Dec-1997 |
| Height: | 5ft 2in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | BE (Computer) | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Pune | |
MG3202
(Muradkar)
|
Birth Date: | 13-May-1995 |
| Height: | 5ft 0in | |
| Education: | Doctor | |
| Edu. Detail: | MBBS | |
| Occupation: | Doctor | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Jalna | |
MG3199
(Shinde)
|
Birth Date: | 15-Jul-1995 |
| Height: | 5ft 6in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | BE(Mechanical) | |
| Occupation: | Engineer | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Ahilyanagar | |
MG3198
(Gholap)
|
Birth Date: | 29-Oct-1995 |
| Height: | 5ft 0in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Com, LLB, Diploma(Cyber Crime) | |
| Occupation: | Business | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Mumbai | |
MG3197
(Nikam)
|
Birth Date: | 18-Nov-1993 |
| Height: | 5ft 4in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | BE(Civil) | |
| Occupation: | Engineer | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Pune | |
MG3195
(Gaikwad)
|
Birth Date: | 06-Dec-1991 |
| Height: | 5ft 3in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | BE (Computer) | |
| Occupation: | Engineer | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Pune | |
MG3194
(Moholkar)
|
Birth Date: | 18-Mar-1994 |
| Height: | 5ft 7in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | BE(Mechanical) | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Ahilyanagar | |
MG3186
(Khedkar)
|
Birth Date: | 10-Dec-1990 |
| Height: | 5ft 4in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | BE(E&TC) | |
| Occupation: | Engineer | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Pune | |
MG3182
(Bankar)
|
Birth Date: | 03-Aug-1992 |
| Height: | 5ft 1in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Pharm | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Pune | |
MG3181
(Jadhav)
|
Birth Date: | 01-Dec-1997 |
| Height: | 5ft 6in | |
| Education: | Post Graduate | |
| Edu. Detail: | MA | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Thane | |
MG3177
(Songade)
|
Birth Date: | 31-Jan-2000 |
| Height: | 5ft 5in | |
| Education: | Post Graduate | |
| Edu. Detail: | M.Com (Account & Finance) | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | 3,75,000/- PA | |
| Res. City: | Thane | |
MG3170
(Jagtap)
|
Birth Date: | 26-Dec-1991 |
| Height: | 5ft 0in | |
| Education: | Technical Course | |
| Edu. Detail: | PGDRM | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Pune | |
MG3169
(Jadhav)
|
Birth Date: | 04-Nov-1994 |
| Height: | 5ft 3in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Com | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Nashik | |
MG3167
(Chaudhary)
|
Birth Date: | 25-Jun-1994 |
| Height: | 5ft 2in | |
| Education: | Post Graduate | |
| Edu. Detail: | M.Com, CA | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Mumbai | |
MG3166
(Bankar)
|
Birth Date: | 20-Sep-1989 |
| Height: | 5ft 3in | |
| Education: | Post Graduate | |
| Edu. Detail: | M.Sc | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Satara | |
MG3165
(Khairnar)
|
Birth Date: | 03-May-1997 |
| Height: | 5ft 2in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Sc | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Nashik | |
MG3163
(Raut)
|
Birth Date: | 13-Nov-1998 |
| Height: | 5ft 4in | |
| Education: | Doctor | |
| Edu. Detail: | MBBS, MD, (Anaesthesia and Critical Care) | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Mumbai | |
MG3162
(Pusavle)
|
Birth Date: | 01-May-1994 |
| Height: | 5ft 1in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Sc | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Sangli | |
MG3160
(Dhadage)
|
Birth Date: | 29-Dec-1997 |
| Height: | 5ft 2in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Sc Chemistry | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Ahilyanagar | |
MG3159
(Khairnar)
|
Birth Date: | 19-Apr-2002 |
| Height: | 5ft 4in | |
| Education: | Diploma | |
| Edu. Detail: | D.Pharmacy | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Nashik | |
MG3156
(Korde)
|
Birth Date: | 28-Jul-1999 |
| Height: | 5ft 0in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | B.Com, IT Software | |
| Occupation: | Private Employee | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Satara | |
MG3155
(Mali)
|
Birth Date: | 19-Aug-1996 |
| Height: | 5ft 2in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | BE(E&TC) | |
| Occupation: | Engineer | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Sangli | |
MG3151
(Jagtap)
|
Birth Date: | 10-Jun-1993 |
| Height: | 5ft 0in | |
| Education: | Graduate | |
| Edu. Detail: | BA | |
| Occupation: | Not Employed | |
| Income: | Unspecified | |
| Res. City: | Pune | |
MG3148
(Bodhale)
|
Birth Date: | 12-Jul-1997 |
| Height: | 5ft 2in | |
| Education: | Engineering | |
| Edu. Detail: | Computer Engineering | |
| Occupation: | Engineer | |
| Income: | 4 Lakh PA | |
| Res. City: | Satara | |